Cena za ubytování v apartmánové chalupě Maroš je flexibilní a závisí na termínu pobytu (sezóně) a počtu osob.
Online rezervační systém vypočítá cenu pobytu podle počtu osob, délce pobytu a typu rezervovaného apartmánu. Rezervace jsou přijímány přes online rezervační systém, který je součástí webových stránek chalupy Maroš.
Pro závaznou rezervaci požadujeme zaplatit 50% z celkové ceny jako zálohu.
Doplatek ceny pobytu se platí bankovním převodem 30 dní před nástupem. Při rezervaci s nástupem v kratším termínu než je 31 dní požadujeme předem platbu 100 % z ceny pobytu.
Děti do 2,99 let mají pobyt zdarma, bez nároku na lůžko.
Podrobnosti naleznete v rezervačním systému, případně nás kontaktujte.
Bližší informace vám sdělíme na telefonním čísle +420 777 943 669 v době 8:00–18:00 hod.
| Cena za pokoj / noc / počet osob / termín | 2.1. – 16.1.2026 | 17.1. – 6.3.2026 | 7.3. – 28.3.2026 | 29.3.-2.4.2026 | 3.4.-6.4.2026 Velikonoce | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lůžka | Cena | Lůžka | Cena | Lůžka | Cena | Lůžka | Cena | Lůžka | Cena | |
| Apartmánové studio Poľana (max. pro 2 + 2 osoby) | 2+0 | 62 € | 2+0 | 66 € | 2+0 | 57 € | 2+0 | 53 € | 2+0 | 62 € |
| 2+1 | 72 € | 2+1 | 85 € | 2+1 | 65 € | 2+1 | 58 € | 2+1 | 80 € | |
| 2+2 | 80 € | 2+2 | 90 € | 2+2 | 90 € | 2+2 | 63 € | 2+2 | 85 € | |
| Apartmán Ďumbier (max. pro 3 + 2 osoby) | 3+0 | 85 € | 3+0 | 95 € | 3+0 | 86 € | 3+0 | 73 € | 3+0 | 85 € |
| 3+1 | 95 € | 3+1 | 104 € | 3+1 | 98 € | 3+1 | 80 € | 3+1 | 80 € | |
| 3+2 | 109 € | 3+2 | 109 € | 3+2 | 109 € | 3+2 | 85 € | 3+2 | 95 € | |
| Apartmánové studio Chopok (max. pro 4 + 1 osoby) | 4+0 | 99 € | 4+0 | 104 € | 4+0 | 87 € | 4+0 | 72 € | 4+0 | 99 € |
| 4+1 | 113 € | 4+1 | 109 € | 4+1 | 109 € | 4+1 | 80 € | 4+1 | 109 € | |
| Apartmánové studio Jasná (max. pro 4 + 1 osoby) | 4+0 | 99 € | 4+0 | 104 € | 4+0 | 87 € | 4+0 | 72 € | 4+0 | 99 € |
| 4+1 | 113 € | 4+1 | 109 € | 4+1 | 109 € | 4+1 | 80 € | 4+1 | 109 € | |
| Cena za pokoj / noc / počet osob / termín | 7.4.-30.4.2026 | 1.5.-11.5.2026 | 12.5. - 26.6.2026 | 27.6.-31.8.2026 | 1.9.-30.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lůžka | Cena | Lůžka | Cena | Lůžka | Cena | Lůžka | Cena | Lůžka | Cena | |
| Apartmánové studio Poľana (max. pro 2 + 2 osoby) | 2+0 | 53 € | 2+0 | 53 € | 2+0 | 53 € | 2+0 | 57 € | 2+0 | 53 € |
| 2+1 | 58 € | 2+1 | 58 € | 2+1 | 58 € | 2+1 | 65 € | 2+1 | 58 € | |
| 2+2 | 63 € | 2+2 | 63 € | 2+2 | 63 € | 2+2 | 72 € | 2+2 | 63 € | |
| Apartmán Ďumbier (max. pro 3 + 2 osoby) | 3+0 | 73 € | 3+0 | 73 € | 3+0 | 73 € | 3+0 | 86 € | 3+0 | 73 € |
| 3+1 | 80 € | 3+1 | 80 € | 3+1 | 80 € | 3+1 | 98 € | 3+1 | 80 € | |
| 3+2 | 85 € | 3+2 | 85 € | 3+2 | 85 € | 3+2 | 105 € | 3+2 | 87 € | |
| Apartmánové studio Chopok (max. pro 4 + 1 osoby) | 4+0 | 72 € | 4+0 | 72 € | 4+0 | 72 € | 4+0 | 87 € | 4+0 | 72 € |
| 4+1 | 86 € | 4+1 | 86 € | 4+1 | 86 € | 4+1 | 95 € | 4+1 | 80 € | |
| Apartmánové studio Jasná (max. pro 4 + 1 osoby) | 4+0 | 72 € | 4+0 | 72 € | 4+0 | 72 € | 4+0 | 87 € | 4+0 | 72 € |
| 4+1 | 86 € | 4+1 | 86 € | 4+1 | 86 € | 4+1 | 95 € | 4+1 | 80 € | |
| Cena pronájmu celého domu | 2.1. - 28.3.2026 (min. 3 noci) | 29.3. - 27.6.2026 (min. 2 noci) | 28.6. - 31.8.2026 (min. 5 noci) | 1.9. - 14.12.2026 (min. 2 noci) | 15.12. - 25.12.2026 (min. 3 noci) | 26.12.2026 - 2.1.2027 (min. 5 noci) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 den / EUR | 350 € | 275 € | 320 € | 275 € | 350 € | 400 € |











