Der Unterkunftspreis in dem Apartmenthaus Maroš ist flexibel und hängt von dem Termin Ihres Aufenthaltes (je nach Saison) und der Anzahl der Personen ab.
Das Online-Reservierungssystem berechnet den Unterkunftspreis im Zusammenhang mit der Anzahl der Personen, der Anzahl der Tage und dem reservierten Typ des Apartments. Die Reservationen werden durch das Online-Reservationssystem angenommen, das Bestandteil der Webseiten der Villa Maroš ist.
Wir verlangen für die Reservation eine Vergütung von 50 % der Endsumme der bestellten Dienste als Vorauszahlung.
Den Restbetrag bezahlt man 30 Tage vor der Ankunft per Bankübertrag. Bei der Reservation mit Antritt in einem kürzeren Termin als in 31 Tagen wird die Bezahlung des ganzen Betrages im Voraus verlangt.
Kinder von 0-2,99 Jahren ohne Anspruch auf ein Bett haben den Aufenthalt umsonst.
Einzelheiten finden Sie in dem Reservationssystem, oder Sie können uns auch gerne kontaktieren.
Nähere Informationen bekommen Sie auf der Telefonnummer +420 777 943 669, 8:00 – 18:00 Uhr.
| Preis pro Zimmer / Nacht / Anzahl Personen / Datum | 2.1. – 16.1.2026 | 17.1. – 6.3.2026 | 7.3. – 28.3.2026 | 29.3.-2.4.2026 | 3.4.-6.4.2026 Velikonoce | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betten | Preis | Betten | Preis | Betten | Preis | Betten | Preis | Betten | Preis | |
| Apartment Studio Poľana (max. Für 2 + 2 Personen) | 2+0 | 62 € | 2+0 | 66 € | 2+0 | 57 € | 2+0 | 53 € | 2+0 | 62 € |
| 2+1 | 72 € | 2+1 | 85 € | 2+1 | 65 € | 2+1 | 58 € | 2+1 | 80 € | |
| 2+2 | 80 € | 2+2 | 90 € | 2+2 | 90 € | 2+2 | 63 € | 2+2 | 85 € | |
| Apartment Studio Ďumbier (max. Für 3 + 2 Personen) | 3+0 | 85 € | 3+0 | 95 € | 3+0 | 86 € | 3+0 | 73 € | 3+0 | 85 € |
| 3+1 | 95 € | 3+1 | 104 € | 3+1 | 98 € | 3+1 | 80 € | 3+1 | 80 € | |
| 3+2 | 109 € | 3+2 | 109 € | 3+2 | 109 € | 3+2 | 85 € | 3+2 | 95 € | |
| Apartment Studio Chopok (max. Für 4 + 1 Personen) | 4+0 | 99 € | 4+0 | 104 € | 4+0 | 87 € | 4+0 | 72 € | 4+0 | 99 € |
| 4+1 | 113 € | 4+1 | 109 € | 4+1 | 109 € | 4+1 | 80 € | 4+1 | 109 € | |
| Apartment Studio Jasná (max. Für 4 + 1 Personen) | 4+0 | 99 € | 4+0 | 104 € | 4+0 | 87 € | 4+0 | 72 € | 4+0 | 99 € |
| 4+1 | 113 € | 4+1 | 109 € | 4+1 | 109 € | 4+1 | 80 € | 4+1 | 109 € | |
| Preis pro Zimmer / Nacht / Anzahl Personen / Datum | 7.4.-26.6.2026 | 27.6.-31.8.2026 | 1.9. - 30.11.2026 | 1.12.-13.12.2026 | 14.12.-21.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betten | Preis | Betten | Preis | Betten | Preis | Betten | Preis | Betten | Preis | |
| Apartment Studio Poľana (max. Für 2 + 2 Personen) | 2+0 | 53 € | 2+0 | 57 € | 2+0 | 53 € | 2+0 | 59 € | 2+0 | 73 € |
| 2+1 | 58 € | 2+1 | 65 € | 2+1 | 58 € | 2+1 | 65 € | 2+1 | 77 € | |
| 2+2 | 63 € | 2+2 | 72 € | 2+2 | 63 € | 2+2 | 75 € | 2+2 | 87 € | |
| Apartment Studio Ďumbier (max. Für 3 + 2 Personen) | 3+0 | 73 € | 3+0 | 86 € | 3+0 | 73 € | 3+0 | 79 € | 3+0 | 88 € |
| 3+1 | 80 € | 3+1 | 98 € | 3+1 | 80 € | 3+1 | 87 € | 3+1 | 99 € | |
| 3+2 | 85 € | 3+2 | 105 € | 3+2 | 85 € | 3+2 | 105 € | 3+2 | 105 € | |
| Apartment Studio Chopok (max. Für 4 + 1 Personen) | 4+0 | 72 € | 4+0 | 87 € | 4+0 | 72 € | 4+0 | 77 € | 4+0 | 99 € |
| 4+1 | 86 € | 4+1 | 95 € | 4+1 | 86 € | 4+1 | 77 € | 4+1 | 99 € | |
| Apartment Studio Jasná (max. Für 4 + 1 Personen) | 4+0 | 72 € | 4+0 | 87 € | 4+0 | 72 € | 4+0 | 77 € | 4+0 | 99 € |
| 4+1 | 86 € | 4+1 | 95 € | 4+1 | 86 € | 4+1 | 77 € | 4+1 | 99 € | |
| Der Preis für die Anmietung des ganzen Hauses | 2.1. - 28.3.2026 (min. 3 Nächte) | 29.3. - 27.6.2026 (min. 2 noci) | 28.6. - 31.8.2026 (min. 5 noci) | 1.9. - 14.12.2026 (min. 2 noci) | 15.12. - 25.12.2026 (min. 3 Nächte) | 26.12.2026 - 2.1.2027 (min. 5 noci) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag / EUR | 350 € | 275 € | 320 € | 275 € | 350 € | 400 € |
Navštivte naše další ubytování
Nenašli jste volný termín u nás? Využijte nabídku našich dalších ubytovacích objektů!











