Cena za ubytovanie v apartmánovej chalupe Maroš je flexibilná a závisí od termínu vášho pobytu (sezóny) a počtu osob.
Online rezervačný systém vypočítava cenu pobytu v závislosti od počtu osôb, počtu dní a typu rezervovaného apartmánu. Rezervácie sú prijímané online rezervačným systémom, ktorý je súčasťou webových stránok chalupy Maroš.
Požadujeme pre záväznú rezerváciu úhradu 50 % z celkovej ceny objednaných služieb ako rezervačnú zálohu.
Doplatok ceny pobytu sa platí bankovým prevodom 30 dní pred nástupom na pobyt. Pri rezervácii s nástupom v kratšom termíne ako 31 dní bude požadované zaplatenie 100% ceny pobytu vopred.
Deti od 0 – 2,99 rokov bez nároku na lôžko majú pobyt zdarma.
Podrobnosti zistíte v rezervačnom systéme, alebo nás kontaktujte.
Bližšie informácie získate na tel.č. +420 777 943 669, medzi 8:00 – 18:00 hod.
Poznámka
Cena zahŕňa: ubytovanie, 10% DPH
Cena nezahŕňa: miestna daň 1,-€/osoba/noc
| Cena za izbu / noc /počet osob / termín | 2.1. – 16.1.2026 | 17.1. – 6.3.2026 | 7.3. – 28.3.2026 | 29.3.-2.4.2026 | 3.4.-6.4.2026 Velikonoce | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lôžka | Cena | Lôžka | Cena | Lôžka | Cena | Lôžka | Cena | Lôžka | Cena | |
| Apartmánové štúdio Poľana (max. pre 2 + 2 osoby) | 2+0 | 62 € | 2+0 | 66 € | 2+0 | 57 € | 2+0 | 53 € | 2+0 | 62 € |
| 2+1 | 72 € | 2+1 | 85 € | 2+1 | 65 € | 2+1 | 58 € | 2+1 | 80 € | |
| 2+2 | 80 € | 2+2 | 90 € | 2+2 | 90 € | 2+2 | 63 € | 2+2 | 85 € | |
| Apartmán Ďumbier (max. pre 3 + 2 osoby) | 3+0 | 85 € | 3+0 | 95 € | 3+0 | 86 € | 3+0 | 73 € | 3+0 | 85 € |
| 3+1 | 95 € | 3+1 | 104 € | 3+1 | 98 € | 3+1 | 80 € | 3+1 | 80 € | |
| 3+2 | 109 € | 3+2 | 109 € | 3+2 | 109 € | 3+2 | 85 € | 3+2 | 95 € | |
| Apartmánové štúdio Chopok (max. pre 4 + 1 osoby) | 4+0 | 99 € | 4+0 | 104 € | 4+0 | 87 € | 4+0 | 72 € | 4+0 | 99 € |
| 4+1 | 113 € | 4+1 | 109 € | 4+1 | 109 € | 4+1 | 80 € | 4+1 | 109 € | |
| Apartmánové štúdio Jasná (max. pre 4 + 1 osoby) | 4+0 | 99 € | 4+0 | 104 € | 4+0 | 87 € | 4+0 | 72 € | 4+0 | 99 € |
| 4+1 | 113 € | 4+1 | 109 € | 4+1 | 109 € | 4+1 | 80 € | 4+1 | 109 € | |
| Cena za izbu / noc /počet osob / termín | 7.4.-26.6.2026 | 27.6.-31.8.2026 | 1.9. - 30.11.2026 | 1.12.-13.12.2026 | 14.12.-21.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lôžka | Cena | Lôžka | Cena | Lôžka | Cena | Lôžka | Cena | Lôžka | Cena | |
| Apartmánové štúdio Poľana (max. pre 2 + 2 osoby) | 2+0 | 53 € | 2+0 | 57 € | 2+0 | 53 € | 2+0 | 59 € | 2+0 | 73 € |
| 2+1 | 58 € | 2+1 | 65 € | 2+1 | 58 € | 2+1 | 65 € | 2+1 | 77 € | |
| 2+2 | 63 € | 2+2 | 72 € | 2+2 | 63 € | 2+2 | 75 € | 2+2 | 87 € | |
| Apartmán Ďumbier (max. pre 3 + 2 osoby) | 3+0 | 73 € | 3+0 | 86 € | 3+0 | 73 € | 3+0 | 79 € | 3+0 | 88 € |
| 3+1 | 80 € | 3+1 | 98 € | 3+1 | 80 € | 3+1 | 87 € | 3+1 | 99 € | |
| 3+2 | 85 € | 3+2 | 105 € | 3+2 | 85 € | 3+2 | 105 € | 3+2 | 105 € | |
| Apartmánové štúdio Chopok (max. pre 4 + 1 osoby) | 4+0 | 72 € | 4+0 | 87 € | 4+0 | 72 € | 4+0 | 77 € | 4+0 | 99 € |
| 4+1 | 86 € | 4+1 | 95 € | 4+1 | 86 € | 4+1 | 77 € | 4+1 | 99 € | |
| Apartmánové štúdio Jasná (max. pre 4 + 1 osoby) | 4+0 | 72 € | 4+0 | 87 € | 4+0 | 72 € | 4+0 | 77 € | 4+0 | 99 € |
| 4+1 | 86 € | 4+1 | 95 € | 4+1 | 86 € | 4+1 | 77 € | 4+1 | 99 € | |
| Cena prenájmu celého domu | 2.1. - 28.3.2026 (min. 3 noci) | 29.3. - 27.6.2026 (min. 2 noci) | 28.6. - 31.8.2026 (min. 5 noci) | 1.9. - 14.12.2026 (min. 2 noci) | 15.12. - 25.12.2026 (min. 3 noci) | 26.12.2026 - 2.1.2027 (min. 5 noci) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 den / EUR | 350 € | 275 € | 320 € | 275 € | 350 € | 400 € |
Navštivte naše další ubytování
Nenašli jste volný termín u nás? Využijte nabídku našich dalších ubytovacích objektů!











